1969
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 12 | 6 | 4 | 51 | 18 | 30 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 18 | 30 |
3 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | 28 |
4 | Ε.Π.Α. | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 41 | 24 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 33 | 23 |
6 | Α.Σ.Υ.Λ. | 22 | 10 | 3 | 9 | 24 | 29 | 23 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 27 | 22 |
8 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 33 | 20 |
9 | Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 41 | 19 |
10 | ΑΡΗΣ | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 37 | 19 |
11 | ΑΛΚΗ | 22 | 3 | 10 | 9 | 24 | 51 | 16 |
12 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 22 | 2 | 6 | 14 | 19 | 51 | 10 |
Η ομάδα της ΑΕΛ, σαν πρωταθλήτρια την περίοδο 1968, αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία όπου και τερμάτισε στην 18η θέση (σε σύνολο 18 ομάδων) πετυχαίνοντας 2 νίκες, 1 ισοπαλία και χάνοντας 31 φορές. Τα τέρματα 20 υπέρ και 125 εναντίον. |