1970
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ε.Π.Α. | 22 | 12 | 7 | 3 | 46 | 18 | 31 |
2 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ | 22 | 13 | 5 | 4 | 28 | 12 | 31 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 16 | 31 |
4 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 32 | 23 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | 23 |
6 | Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 24 | 21 |
7 | Α.Ε.Λ. | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 25 | 19 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 25 | 19 |
9 | Α.Σ.Υ.Λ. | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 24 | 19 |
10 | Ε.Ν.Π. | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 32 | 18 |
11 | ΑΛΚΗ | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 36 | 17 |
12 | ΑΡΗΣ | 22 | 1 | 9 | 12 | 10 | 40 | 11 |
Η ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, σαν πρωταθλήτρια την περίοδο 1969, αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία όπου και τερμάτισε στην 17η θέση (σε σύνολο 18 ομάδων) πετυχαίνοντας 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και χάνοντας 28 φορές. Τα τέρματα 20 υπέρ και 101 εναντίον. |