1972

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΟΜΟΝΟΙΑ 22 13 6 3 30 14 32
2 Ε.Π.Α. 22 11 8 3 36 17 30
3 Ε.Ν.Π. 22 9 7 6 20 16 25
4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 22 6 12 4 22 18 24
5 ΑΠΟΛΛΩΝ 22 8 7 7 21 21 23
6 ΑΛΚΗ 22 7 8 7 23 24 22
7 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 22 8 5 9 29 23 21
8 Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 22 5 10 7 16 22 20
9 ΔΙΓΕΝΗΣ 22 6 8 8 12 20 20
10 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 22 5 9 8 14 18 19
11 Α.Ε.Λ. 22 4 7 11 12 28 15
12 Α.Π.Ο.Π. 22 5 3 14 20 34 13

       

Η ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, σαν πρωταθλήτρια την περίοδο 1971, αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία όπου και τερμάτισε στην 18η θέση (σε σύνολο 18 ομάδων) πετυχαίνοντας 2 νίκες, 7 ισοπαλίες και χάνοντας 25 φορές. Τα τέρματα 14 υπέρ και 63 εναντίον.