2005
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 19 | 5 | 1 | 64 | 23 | 62 |
2 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26 | 17 | 7 | 2 | 56 | 21 | 58 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 29 | 47 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 38 | 39 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 31 | 36 |
6 | Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 40 | 36 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | 10 | 5 | 10 | 43 | 35 | 35 |
8 | Ε.Ν.Π. | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 39 | 32 |
9 | Α.Ε.Κ. | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 34 | 32 |
10 | Α.Ε.Λ. | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 38 | 31 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧ. | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 40 | 30 |
12 | Α.Ε.Π. | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
13 | ΑΛΚΗ | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 55 | 29 |
14 | ΑΡΗΣ | 26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 73 | 4 |
*
Σημείωση:
Η Δικαστική Επιτροπή
της ΚΟΠ αποφάσισε τον μηδενισμό και των
2 ομάδων στον αγώνα Ανόρθωση - Απόλλωνας
(20/03/2005) που
διακοπή λόγω ρίψης αντικειμένων
και τραυματισμό δύο ποδοσφαιριστών. ** Σημείωση: Ο αγώνας Απόλλων - ΑΕΠ (12/12/2004) κατακυρώθηκε υπέρ της ΑΕΠ με σκορ 0-2 λόγω συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Μιχάλη Δημητρίου του Απόλλωνα χωρίς αυτός να είναι αναγραμμένος στο Φύλλο Αγώνος.
|