2008
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 26 | |||||||
2 | 26 | |||||||
3 | 26 | |||||||
4 | 26 | |||||||
5 | 26 | |||||||
6 | 26 | |||||||
7 | 26 | |||||||
8 | 26 | |||||||
9 | 26 | |||||||
10 | 26 | |||||||
11 | 26 | |||||||
12 | 26 | |||||||
13 | 26 | |||||||
14 | 26 |
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
ΟΜΙΛΟΣ ¨ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ¨
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |