2009
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26 | 22 | 3 | 1 | 53 | 14 | 69 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 21 | 1 | 4 | 61 | 18 | 64 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 20 | 2 | 4 | 49 | 19 | 62 |
4 | Α.Ε.Λ. | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 30 | 43 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | 34 | 43 |
6 | Α.Π.Ο.Π. ΚΙΝΥΡΑΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 35 | 40 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 32 | 40 |
8 | ΔΟΞΑ | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 39 | 31 |
9 | Α.Ε.Π. | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 38 | 27 |
10 | Ε.Ν.Π. | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 43 | 25 |
11 | Α.Π.Ε.Π. | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 44 | 23 |
12 | ΑΛΚΗ | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 | 50 | 19 |
13 | Α.Ε.Κ. | 26 | 3 | 6 | 16 | 27 | 45 | 15 |
14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 1 | 4 | 21 | 16 | 69 | 7 |
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
1 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | ||||||||
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||||||
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ||||||||
4 | Α.Ε.Λ. |
ΟΜΙΛΟΣ ¨ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ¨
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |