2010
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 21 | 62 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 18 | 4 | 4 | 45 | 20 | 58 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | 17 | 6 | 3 | 43 | 15 | 57 |
4 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26 | 16 | 7 | 3 | 43 | 15 | 57 |
5 | Α.Ε.Λ. | 26 | 14 | 3 | 9 | 32 | 22 | 45 |
6 | Α.Π.Ο.Π. ΚΙΝΥΡΑΣ | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 44 | 34 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 35 | 29 |
8 | Ε.Ν.Π. | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | 29 |
9 | ΔΟΞΑ | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 37 | 26 |
10 | ΕΡΜΗΣ | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 34 | 29 |
11 | Α.Ε.Π. | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 40 | 26 |
12 | ΑΡΗΣ | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 47 | 20 |
13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 26 | 2 | 8 | 16 | 19 | 45 | 14 |
14 | Α.Π.Ε.Π. | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 54 | 10 |
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
ΟΜΙΛΟΣ ¨ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ¨
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |