2011
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26 | 20 | 2 | 4 | 55 | 19 | 62 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 16 | 50 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 31 | 45 |
4 | Α.Ε.Κ. | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 30 | 42 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 37 | 38 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 41 | 36 |
7 | Ε.Ν.Π. | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 25 | 36 |
8 | Α.Ε.Λ. | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 35 | 33 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 27 | 33 |
10 | ΕΡΜΗΣ | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 38 | 30 |
11 | ΑΛΚΗ | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 40 | 29 |
12 | Α.Ε.Π. | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 37 | 26 |
13 | ΔΟΞΑ | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 37 | 26 |
14 | Α.Π.Ο.Π. ΚΙΝΥΡΑΣ | 26 | 5 | 5 | 15 | 25 | 55 | 20 |
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
ΟΜΙΛΟΣ ¨ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ¨
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |