ΑΡΧΙΚΗ ] ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ] [ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ] ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΥΕΦΑ ] ΣΟΥΠΕΡ ΚΥΠΕΛΛΟ ] ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΧΩΡΕΣ ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΟΜΑΔΕΣ ] ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ]

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

 

  ΝΙΚΗΤΗΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΚΟΡ ΠΟΛΗ ΘΕΑΤΕΣ
1961 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΡΕΙΝΤΣΕΡΣ 2-0  2-1 Γλα/βη-Φλω/τία 80,000-50,000
1962 ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1-1  3-0 Γλα/βη-Στ/ρδη 29,066-38,120
1963 ΤΟΤΕΝΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5-1 Ρότερνταμ 49,143
1964 ΣΠΟΡΤΙΝΚ ΜΤΚ 3-3  1-0 Βρ/λες-Άτβερπ 3,208-13,924
1965 ΓΕΣΤ ΧΑΜ ΜΠΑΓΕΡΝ 1860 2-0 Λονδίνο 97,974
1966 ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤ. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2-1 Γλασκώβη 41,657
1967 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΡΕΙΝΤΣΕΡΣ 1-0 Νυδερβέργη 69,480
1968 ΜΙΛΑΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2-0 Ρότερνταμ 53,276
1969 ΣΛΟΒΑΝ ΒΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ 3-2 Βασιλεία 19,478
1970 ΜΑΝ. ΣΙΤΥ ΚΟΡΝΙΚ 2-1 Βιέννη 7,968
1971 ΤΣΕΛΣΙ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1-1  2-1 Πειραιάς 42,000-24,000
1972 ΡΕΙΝΤΣΕΡΣ ΔΥΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 3-2 Βαρκελώνη 24,701
1973 ΜΙΛΑΝ ΛΙΤΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΤ 1-0 Θεσσαλονίκη 40,154
1974 ΜΑΓΔΕΜΒΟΡΚ ΜΙΛΑΝ 2-0 Ρότερνταμ 6,461
1975 ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3-0 Βασιλεία 10,897
1976 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ΓΕΣΤ ΧΑΜ 4-2 Βρυξέλλες 58,000
1977 ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2-0 Άμστερνταμ 66,000
1978 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ΑΟΥΣΤΡΙΑ 4-0 Παρίσι 48,769
1979

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ 4-3 Βασιλεία 48,000
1980

ΒΑΛΕΝΣΙΑ

ΑΡΣΕΝΑΛ 0-0  (5-4)* Βρυξέλλες 40,000
1981 ΔΥΝΑΜΟ ΤΒΛΙΣΙ ΤΣΕΝΑ 2-1 Ντίσελτολφ 8,000
1982 ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ ΣΤΑΝΤΑΡΤ 2-1 Βαρκελώνη 100,000
1983 ΑΜΠΕΡΤΗΝ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2-1 Κότεμπουρκ 17,804
1984 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟ 2-1 Βασιλεία 60,000
1985 ΕΒΕΡΤΟΝ ΡΑΠΙΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3-1 Ρότερνταμ 38,500
1986 ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3-0 Λυών 39,300
1987 ΑΓΙΑΞ ΛΕΙΠΣΙΚ 1-0 Αθήνα 35,000
1988 ΜΕΧΕΛΕΝ ΑΓΙΑΞ 1-0 Στρασβούργο 39,446
1989 ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ ΣΑΜΠΤΟΡΙΑ 2-0 Βέρνη 45,000
1990 ΣΑΜΠΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2-0 Κότεμπουρκ 20,013
1991 ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΤ ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ 2-1 Ρότερνταμ 45,000
1992 ΒΕΡΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΜΟΝΑΚΟ 2-0 Λισαβώνα 16,000
1993 ΠΑΡΜΑ ΑΤΒΕΡΠ 3-1 Λονδίνο 37,393
1994 ΑΡΣΕΝΑΛ ΠΑΡΜΑ 1-0 Κοπεγχάγη 33,765
1995

ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΖΑ

ΑΡΣΕΝΑΛ 2-1 Παρίσι 42,424
1996 ΠΑΡΙ ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ ΡΑΠΙΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1-0 Βρυξέλλες 37,500
1997 ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ ΠΑΡΙ ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ 1-0 Ρότερνταμ 36,802
1998 ΤΣΕΛΣΙ ΣΤΟΥΤΚΑΡΔΗ 1-0 Σόλνα 30,216
1999 ΛΑΤΣΙΟ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2-1 Μπέρμιχαμ 33,000

                                                    * Πέναλτι

  ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
1 ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ 4
2 ΜΙΛΑΝ 2
3 ΤΣΕΛΣΙ 2
4  ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 2
5 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2
6 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 1
7 ΑΓΙΑΞ 1
8 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
9 ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΤ 1
10  ΠΑΡΜΑ 1
11 ΤΟΤΕΝΑΜ 1
12 ΒΑΛΕΝΣΙΑ 1
13 ΑΜΠΕΡΤΗΝ 1
14 ΜΕΧΕΛΕΝ 1
15 ΛΑΤΣΙΟ 1
16 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
17 ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
18 ΣΠΟΡΤΙΝΚ 1
19 ΓΕΣΤ ΧΑΜ 1
20 ΣΛΟΒΑΝ ΒΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 1
21 ΜΑΝ. ΣΙΤΥ 1
22 ΡΕΙΝΤΣΕΡΣ 1
23 ΜΑΓΔΕΜΒΟΡΚ 1
24 ΔΥΝΑΜΟ ΤΒΛΙΣΙ 1
25 ΕΒΕΡΤΟΝ 1
26 ΣΑΜΠΤΟΡΙΑ 1
27 ΒΕΡΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
28 ΑΡΣΕΝΑΛ 1
29 ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΖΑ 1
30 ΠΑΡΙ ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ 1
31 ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤ. 1
32 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1

 


Christoforos Christoforou

Copyright © 2006. All rights reserved